最新更新:第28轮结束后排名 | 数据截止2024赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 | 胜平负胜胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 | 平负胜平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 | 胜平负平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 | 平负平胜负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | 负平胜平负 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | 平负平负胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | 负负胜平负 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | 负平负胜负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 55 | -35 | 17 | 负负负负平 |
第29轮至第30轮赛程预告 | 比赛时间均为北京时间
进球数据截止第28轮 | 金色靴奖竞争激烈
武磊以22球领跑射手榜,有望蝉联金靴奖
克雷桑紧随其后,泰山双星表现亮眼
奥斯卡作为中场球员打入16球,效率惊人
古斯塔沃与费利佩构成第二集团竞争
本赛季中超进球总数创近五年新高
关于中超赛程、规则、观赛等热门问题